Destinácie / Chorvátsko / Severná Dalmácia / Biograd na Moru / Hotel Kornati
Hotel Kornati
Hotel Kornati****
Poloha: hotely Ilirija, Adriatic a Kornati sa nachádza v tesnej blízkosti mora neďaleko krásnej pešej promenády a pláže, ktorá bola v sezóne 2006 odmenená modrým kvetom, za najkrajšiu pláž v lokalite.
Ubytovanie: moderné klimatizované 2 a 3 lôžkové izby s balkónom a bez balkóna,morská strana alebo park, kúpeľňa s WC, TV-satelit, mini bar, fén.
Vybavenie: masážny bazén s vírivkou v hoteli Adriatic, wellness, sauna, kozmetika v hoteli Ilirija. Klienti všetkých troch hotelov majú voľný vstup do masážneho bazéna s vírivkou a voľný vstup do wellness, sauny. K hotelom patrí veľký olympijský bazén s morskou vodou, terasa so živou hudbou, aperitív bar, tanečná terasa, obchod so suvenírmi, zmenáreň, detský klub, tenisové kurty.
Stravovanie: polpenzia formou švédskych stolov
Vysvetlivky k typom izieb:
APP MS apartmán bez balkóna, morská strana
1/2 PS 2-lôžková izba bez balkóna, park strana
1/2 BMS 2-lôžková izba s balkónom, morská strana
1/1 PS 1-lôžková izba bez balkóna, park strana
1/1 BMS 1-lôžková izba s balkónom, morská strana
Zobraziť cenník
Hotel Kornati**** - cenník
| Dátum | Doprava | dospelá osoba základné lôžko 1/2 PS | prístelka nad 15 r. 1/2 PS | dieťa 12-15 r. prístelka 1/2 PS | dieťa 7-12 r. prístelka 1/2 PS | dieťa 0-7 r. prístelka 1/2 PS | dieťa 0-12 r. základné lôžko 1/2 PS | dospelá osoba základné lôžko 1/2 BMS | prístelka nad 15 r. 1/2 BMS | dieťa 12-15 r. prístelka 1/2 BMS | dieťa 7-12 r. prístelka 1/2 BMS | dieťa 0-7 r. prístelka 1/2 BMS | dieťa 0-12 r. základné lôžko 1/2 BMS | dospelá osoba základné lôžko APP MS | prístelka nad 15 r. APP MS | dieťa 12-15 r. prístelka APP MS | dieťa 7-12 r. prístelka APP MS | dieťa 0-7 r. prístelka APP MS | dieťa 0-12 r. základné lôžko APP MS | dospelá osoba v izbe 1/1 PS | dospelá osoba v izbe 1/1 BMS |
| 26.05. - 02.06. | auto - 8 dní | 303 € | 242 € | 152 € | 91 € | 0 € | 242 € | 360 € | 288 € | 180 € | 108 € | 0 € | 288 € | 549 € | 439 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 445 € | 530 € |
| 02.06. - 09.06. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 303 € | 242 € | 152 € | 91 € | 0 € | 242 € | 360 € | 288 € | 180 € | 108 € | 0 € | 288 € | 549 € | 439 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 445 € | 530 € |
| 09.06. - 16.06. V tomto termíne je ubytovacie zariadenie vypredané. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 303 € | 242 € | 152 € | 91 € | 0 € | 242 € | 360 € | 288 € | 180 € | 108 € | 0 € | 288 € | 549 € | 439 € | 275 € | 165 € | 0 € | 439 € | 445 € | 530 € |
| 16.06. - 23.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 295 € | 185 € | 111 € | 0 € | 295 € | 445 € | 356 € | 223 € | 134 € | 0 € | 356 € | 690 € | 552 € | 345 € | 207 € | 0 € | 552 € | 558 € | 662 € |
| 23.06. - 30.06. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 295 € | 185 € | 111 € | 0 € | 295 € | 445 € | 356 € | 223 € | 134 € | 0 € | 356 € | 690 € | 552 € | 345 € | 207 € | 0 € | 552 € | 558 € | 662 € |
| 30.06. - 07.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 326 € | 204 € | 122 € | 0 € | 326 € | 492 € | 394 € | 246 € | 148 € | 0 € | 394 € | 766 € | 613 € | 383 € | 230 € | 0 € | 613 € | 700 € | 832 € |
| 07.07. - 14.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 326 € | 204 € | 122 € | 0 € | 326 € | 492 € | 394 € | 246 € | 148 € | 0 € | 394 € | 766 € | 613 € | 383 € | 230 € | 0 € | 613 € | 700 € | 832 € |
| 14.07. - 21.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 511 € | 409 € | 256 € | 153 € | 0 € | 409 € | 615 € | 492 € | 308 € | 185 € | 0 € | 492 € | 842 € | 674 € | 421 € | 253 € | 0 € | 674 € | 870 € | 1 040 € |
| 21.07. - 28.07. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 511 € | 409 € | 256 € | 153 € | 0 € | 409 € | 615 € | 492 € | 308 € | 185 € | 0 € | 492 € | 842 € | 674 € | 421 € | 253 € | 0 € | 674 € | 870 € | 1 040 € |
| 28.07. - 04.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 511 € | 409 € | 256 € | 153 € | 0 € | 409 € | 615 € | 492 € | 308 € | 185 € | 0 € | 492 € | 842 € | 674 € | 421 € | 253 € | 0 € | 674 € | 870 € | 1 040 € |
| 04.08. - 11.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 511 € | 409 € | 256 € | 153 € | 0 € | 409 € | 615 € | 492 € | 308 € | 185 € | 0 € | 492 € | 842 € | 674 € | 421 € | 253 € | 0 € | 674 € | 870 € | 1 040 € |
| 11.08. - 18.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 511 € | 409 € | 256 € | 153 € | 0 € | 409 € | 615 € | 492 € | 308 € | 185 € | 0 € | 492 € | 842 € | 674 € | 421 € | 253 € | 0 € | 674 € | 870 € | 1 040 € |
| 18.08. - 25.08. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 326 € | 204 € | 122 € | 0 € | 326 € | 492 € | 394 € | 246 € | 148 € | 0 € | 394 € | 766 € | 613 € | 383 € | 230 € | 0 € | 613 € | 700 € | 832 € |
| 25.08. - 01.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 407 € | 326 € | 204 € | 122 € | 0 € | 326 € | 492 € | 394 € | 246 € | 148 € | 0 € | 394 € | 766 € | 613 € | 383 € | 230 € | 0 € | 613 € | 700 € | 832 € |
| 01.09. - 08.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 295 € | 185 € | 111 € | 0 € | 295 € | 445 € | 356 € | 223 € | 134 € | 0 € | 356 € | 690 € | 552 € | 345 € | 207 € | 0 € | 552 € | 558 € | 662 € |
| 08.09. - 15.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 295 € | 185 € | 111 € | 0 € | 295 € | 445 € | 356 € | 223 € | 134 € | 0 € | 356 € | 690 € | 552 € | 345 € | 207 € | 0 € | 552 € | 558 € | 662 € |
| 15.09. - 22.09. | autobus - 10 dní auto - 8 dní | 369 € | 295 € | 185 € | 111 € | 0 € | 295 € | 445 € | 356 € | 223 € | 134 € | 0 € | 356 € | 690 € | 552 € | 345 € | 207 € | 0 € | 552 € | 558 € | 662 € |






















